Показывать

Фантастический гол Бендтнера. Перед ударом он прокинул мяч между ног защитнику
Переживает вторую молодость.

Рейтинг
+4
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2022 | Норвегия. Высшая лига | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 27 | A. Adams | 4 |
2021 | Норвегия. Высшая лига | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | Томас Ульсен | 26 |
2020 | Норвегия. Д2 | 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 26 | 23 | 57 | Томас Ульсен | 9 |
2019 | Норвегия. Высшая лига | 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 | Томас Ульсен | 8 |
2018 | Норвегия. Высшая лига | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 44 | -10 | 32 | Томас Ульсен | 12 |
2017 | Норвегия. Высшая лига | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 43 | -3 | 37 | Эрлинг Кнудтсон | 8 |
2016 | Норвегия. Высшая лига | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 | 34 | Фред Фрайдей | 8 |
2015 | Норвегия. Высшая лига | 8 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 43 | 2 | 44 | Фред Фрайдей | 11 |
2014 | Норвегия. Высшая лига | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 | 46 | Пальми Пальмасон | 9 |
2013 | Норвегия. Высшая лига | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 | Петтер Воган Моэн | 8 |
2012 | Норвегия. Высшая лига | 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 | Эрлинг Кнудтсон | 8 |
2011 | Норвегия. Высшая лига | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 | Энтони Уджа | 13 |
2010 | Норвегия. Высшая лига | 10 | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 | Энтони Уджа | 14 |
2009 | Норвегия. Высшая лига | 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 | A. Sundgot | 10 |
2008 | Норвегия. Высшая лига | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 28 | ||
2007 | Норвегия. Высшая лига | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 | ||
2006 | Норвегия. Высшая лига | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 | ||
2005 | Норвегия. Высшая лига | 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 | ||
2004 | Норвегия. Высшая лига | 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 | ||
2003 | Норвегия. Высшая лига | 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 | ||
2002 | Норвегия. Высшая лига | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 | ||
2001 | Норвегия. Высшая лига | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 | ||
2000 | Норвегия. Высшая лига | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 |
Переживает вторую молодость.