Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 18 | 64 | |
1 | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | 70 | |
1 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 44 | 34 | |
1 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | 45 | |
2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 19 | 52 | |
2 | 31 | 17 | 10 | 4 | 48 | 23 | 61 | |
2 | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 45 | 30 | |
2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 32 | 41 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 20 | 50 | |
3 | 31 | 17 | 8 | 6 | 46 | 24 | 59 | |
3 | 32 | 6 | 10 | 16 | 26 | 52 | 28 | |
3 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 39 | 37 | |
4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 29 | 45 | |
4 | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 | 37 | 50 | |
4 | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 53 | 28 | |
4 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 | 52 | 32 | |
5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | 38 | |
5 | 31 | 12 | 11 | 8 | 41 | 34 | 47 | |
6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 28 | 37 | |
6 | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 38 | 39 | |
7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 25 | 37 | |
8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 27 | 34 | |
9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 27 | 28 | |
10 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 46 | 24 | |
11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 40 | 23 | |
12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 39 | 22 | |
13 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 45 | 22 | |
14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 46 | 20 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+