Родился | 27 октября 1984 | 34 года |
---|---|
Гражданство | Хорватия |
Клуб | Монако|Вратарь |
Рост и вес | 191|87 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Франция. Лига 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 1.21 | 11 | 21 | 8 | 5 | 86 | ||
Франция. Лига 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.78 | 17 | 28 | 5 | 3 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1.39 | 12 | 16 | 13 | 7 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0.68 | 19 | 19 | 11 | 7 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0.83 | 13 | 21 | 10 | 4 | 90 | ||
Франция. Лига 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0.89 | 14 | 19 | 12 | 4 | 88 | ||
Франция. Лига 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.86 | 5 | 10 | 2 | 2 | 90 | ||
Хорватия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.69 | 6 | 11 | 3 | 2 | 90 | ||
Хорватия. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.75 | 5 | 8 | 3 | 1 | 90 | ||
Хорватия. Высшая лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.75 | 13 | 15 | 7 | 6 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 288 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 264 | 0.92 | 116 | 170 | 75 | 43 | 89 |
Потом Домагой долго благодарил Даниеля.
Оригінальний погляд на події найкращого фіналу XXI століття
21:13 Субашич, Ловрен и Врсалько пропустили тренировку сборной Хорватии|0
19:57 Хорватский вратарь Субашич продолжит носить футболку с фотографией погибшего друга под игровой формой|0
Даниел Субашич | Вр |
Диего Бенальо | Вр |
Сейду Си | Вр |
Андреа Раджи | Защ |
Бенджамин Хенрихс | Защ |
Бенуа Бадиашиле | Защ |
Джибриль Сидибе | Защ |
Джонатан Панзо | Защ |
Жемерсон | Защ |
Жюльен Серрано | Защ |
Жюльян Бьянконе | Защ |
Камиль Глик | Защ |
Налдо | Защ |
Ронаэль Пьер-Габриэль | Защ |
Фоде Балло | Защ |
Адриен Силва | ПЗ |
Александр Головин | ПЗ |
Виллем Жеббель | ПЗ |
Вильзон Изидор | ПЗ |
Вильям Венкер | ПЗ |
Жан-Эд Ахолу | ПЗ |
Желсон Мартинш | ПЗ |
Жорди Мбоула | ПЗ |
Жорж-Кевин Нкуду | ПЗ |
Кевин Ндорам | ПЗ |
Кефрен Тюрам-Ульен | ПЗ |
Мусса Силла | ПЗ |
Насер Шадли | ПЗ |
Ромен Февр | ПЗ |
Рони Лопеш | ПЗ |
Софиан Диоп | ПЗ |
Франсеск Фабрегас | ПЗ |
Хан-Ноа Массанго | ПЗ |
Карлос Винисиус | Нап |
Пьетро Пеллегри | Нап |
Радамель Фалькао | Нап |
Стеван Йоветич | Нап |