Показывать

Следим за первой лигой: сухой лист в Житомире, отскок «Оболони» Яковенко и почтение памяти убитого игрока
Первый за долгое время полноценный тур

Рейтинг
+18
Родился | 18 августа 1991 | 29 лет |
---|---|
Гражданство | Украина |
Амплуа | Полузащитник |
Рост | 169 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Украина. Первая лига | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | ||
Украина. Первая лига | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 74 | ||
Украина. Вторая лига | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 80 | ||
Украина. Первая лига | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 74 | ||
Молдова. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | ||
Молдова. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | ||
Молдова. Высшая лига | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | ||
Молдова. Высшая лига | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 61 | ||
Молдова. Высшая лига | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 77 | ||
Украина. Первая лига | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | ||
Украина. Первая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | ||
Украина. Вторая лига | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 81 | ||
Показатели за всю карьеру | 170 | 10 | 0 | 0 | 10 | 43 | 2 | 71 |
Первый за долгое время полноценный тур