Показывать

Травма Соботки, 9 шайб в Магнитогорске и другие итоги последних дней КХЛ
Tribuna.com продолжает внимательно следить за последними матчами Континентальной лиги и подмечать в них самое главное.

Рейтинг
+16
Родился | 28 апреля 1982 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 180|94 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
КХЛ | 26 | 0 | 6 | 6 | -1 | 14 | 12:54 | ||
КХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:16 | ||
КХЛ | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11:18 | ||
КХЛ | 37 | 4 | 3 | 7 | -9 | 16 | 10:24 | ||
КХЛ | 60 | 16 | 18 | 34 | 2 | 26 | 16:43 | ||
КХЛ | 53 | 11 | 13 | 24 | 4 | 16 | 16:34 | ||
КХЛ | 35 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10:37 | ||
КХЛ | 36 | 6 | 6 | 12 | 9 | 14 | 13:11 | ||
КХЛ | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13:06 | ||
Показатели за всю карьеру | 284 | 43 | 60 | 103 | 10 | 100 | 13:45 |
Tribuna.com продолжает внимательно следить за последними матчами Континентальной лиги и подмечать в них самое главное.