Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
28.02.2015 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:13 | ||||
01.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | ||||
03.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:06 | ||||
04.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | ||||
06.03.2015 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:41 | ||||
13.03.2015 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 24:08 | ||||
14.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | ||||
16.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | ||||
17.03.2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:11 | ||||
19.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | ||||
27.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | ||||
29.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | ||||
31.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | ||||
02.04.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:22 | ||||
04.04.2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:21 | ||||
11.04.2015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:10 | ||||
13.04.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | ||||
15.04.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:59 | ||||
17.04.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | ||||
19.04.2015 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11:05 | ||||
Всего матчей: 20 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 | 13:14 | ||||
Место в лиге: - | 29 | 68 | 49 | 213 | 73 | 239 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду