Показывать

7 игроков сборной Швейцарии на молодежном чемпионате мира 2005-го года, которые запомнились во взрослом футболе
Друзья! Новый материал о судьбах участников молодежного чемпионата мира в Голландии уже ждет вас!

Рейтинг
+20
Родился | 16 января 1986 | 36 лет |
---|---|
Гражданство | Швейцария |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 183|79 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Швейцария. Высшая лига | 33 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 87 | ||
Швейцария. Высшая лига | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79 | ||
США. Высшая лига | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 77 | ||
США. Высшая лига | 33 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 90 | ||
США. Высшая лига | 30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 88 | ||
Швейцария. Высшая лига | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | ||
Швейцария. Высшая лига | 25 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 90 | ||
Швейцария. Высшая лига | 30 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 89 | ||
Швейцария. Высшая лига | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 89 | ||
Италия. Серия А | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | ||
Турция. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||
Россия. Премьер-лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | ||
Турция. Высшая лига | 38 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 87 | ||
Италия. Серия А | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 85 | ||
Италия. Серия А | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 79 | ||
Италия. Серия А | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | ||
Италия. Серия А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | ||
Италия. Серия А | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | ||
Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Англия. Премьер-лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
Германия. Бундеслига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Англия. Премьер-лига | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | ||
Показатели за всю карьеру | 450 | 36 | 17 | 14 | 50 | 58 | 4 | 76 |
Друзья! Новый материал о судьбах участников молодежного чемпионата мира в Голландии уже ждет вас!