Показывать

«Севастопольцы стоят в очереди, но мы не можем их заявить». Как в Крыму появился российский футбол
Денис Романцов и Владислав Воронин собрали лучшие фотографии и высказывания о первом крымском матче в Кубке России.

Рейтинг
+34
Родился | 25 июня 1982 | 40 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 176|67 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Россия. Олимп-II дивизион ФНЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | ||
Россия. Премьер-лига | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 53 | ||
Россия. Премьер-лига | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 57 | ||
Россия. Премьер-лига | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 57 | ||
Россия. Премьер-лига | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 56 | ||
Показатели за всю карьеру | 111 | 5 | 0 | 5 | 10 | 34 | 1 | 55 |
Денис Романцов и Владислав Воронин собрали лучшие фотографии и высказывания о первом крымском матче в Кубке России.