Показывать

Алексей Сапогов: «Благодаря мне Гаджиев поработал еще в двух клубах премьер-лиги»
Интервью с Алексеем Сапоговым для «Спорт день за днём» от 09.09.2014 Ver 1.0 (авторская)

Рейтинг
+14
Родился | 18 мая 1983 | 39 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 186|83 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Россия. Олимп-II дивизион ФНЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
Россия. Премьер-лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||
Казахстан. Премьер-лига | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47 | ||
Россия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | ||
Россия. Премьер-лига | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 50 | ||
Россия. Премьер-лига | 36 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 71 | ||
Россия. Премьер-лига | 29 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 80 | ||
Россия. Премьер-лига | 14 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 89 | ||
Россия. Премьер-лига | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||
Показатели за всю карьеру | 188 | 46 | 7 | 6 | 52 | 22 | 0 | 60 |
Интервью с Алексеем Сапоговым для «Спорт день за днём» от 09.09.2014 Ver 1.0 (авторская)