Показывать

Як Григорчук зібрав круту команду в Одесі в 2010-х
Проект «Чорноморця», який запалював в УПЛ та ЛЄ.

Рейтинг
+40
Родился | 20 января 1982 | 40 лет |
---|---|
Гражданство | Молдова Россия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 182|77 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Казахстан. Премьер-лига | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | ||
Казахстан. Премьер-лига | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | ||
Украина. Премьер-лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | ||
Россия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | ||
Россия. Премьер-лига | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 68 | ||
Россия. Премьер-лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | ||
Показатели за всю карьеру | 113 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 69 |
Проект «Чорноморця», який запалював в УПЛ та ЛЄ.