Показывать

Люди из каких стран, оказывается, забивали в АПЛ
Кюрасао, Монтсеррат и еще 15 экзотических стран, о которых вы, может быть, слышите впервые.

Рейтинг
+23
Родился | 7 февраля 1977 | 45 лет |
---|---|
Гражданство | Габон |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 186|85 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Греция. Высшая лига | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 82 | ||
Греция. Высшая лига | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Англия. Премьер-лига | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 58 | ||
Шотландия. Высшая лига | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | ||
Шотландия. Высшая лига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | ||
Франция. Лига 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Показатели за всю карьеру | 76 | 14 | 0 | 1 | 15 | 12 | 1 | 67 |
Кюрасао, Монтсеррат и еще 15 экзотических стран, о которых вы, может быть, слышите впервые.