Показывать

«Байер», игравший в финале Лиги чемпионов: где они сейчас
Прекрасный сезон леверкузенцев, в конце которого от них уплыли все трофеи.

Рейтинг
+22
Родился | 28 января 1981 | 41 год |
---|---|
Гражданство | Хорватия |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 186|72 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Хорватия. Высшая лига | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 83 | ||
Испания. Ла Лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
Германия. Бундеслига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Испания. Ла Лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
Испания. Ла Лига | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
Германия. Бундеслига | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 73 | ||
Германия. Бундеслига | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 42 | ||
Показатели за всю карьеру | 103 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 56 |
Прекрасный сезон леверкузенцев, в конце которого от них уплыли все трофеи.