статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
1 | Алексей Мельничук | 13 | 268 | 250 | .933 | 18 | 1.38 | 3 | 56:26 |
Александр Самонов | 9 | 260 | 242 | .931 | 18 | 2.00 | 0 | 61:59 | |
Магнус Хелльберг | 10 | 195 | 179 | .918 | 16 | 1.60 | 0 | 55:26 | |
76 | Петр Кочетков | 6 | 133 | 118 | .887 | 15 | 2.50 | 0 | 57:19 |
30 | Ярослав Аскаров | 1 | 25 | 23 | .920 | 2 | 2.00 | 0 | 60:00 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
7 | Давид Рундблад | Защ | 25 | 2 | 6 | 8 | -6 | 10 | 20:49 |
2 | Артем Зуб | Защ | 32 | 6 | 5 | 11 | 18 | 16 | 19:49 |
27 | Игорь Ожиганов | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18:54 |
16 | Сергей Плотников | Нап | 36 | 7 | 18 | 25 | 1 | 38 | 18:48 |
73 | Ярослав Дыбленко | Защ | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18:26 |
12 | Йори Лехтеря | Нап | 34 | 10 | 10 | 20 | 0 | 24 | 18:16 |
3 | Динар Хафизуллин | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 18:12 |
19 | Владимир Ткачев | Нап | 30 | 7 | 15 | 22 | 6 | 15 | 18:10 |
28 | Андрей Зубарев | Защ | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17:18 |
77 | Антон Белов | Защ | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16:19 |
– | Алексей Бывальцев | Нап | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 16:08 |
– | Роман Рукавишников | Защ | 22 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 16:00 |
17 | Антон Бурдасов | Нап | 22 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 15:31 |
94 | Александр Барабанов | Нап | 31 | 9 | 5 | 14 | -3 | 20 | 15:14 |
24 | Василий Токранов | Защ | 17 | 0 | 6 | 6 | -1 | 8 | 15:12 |
4 | Ярно Коскиранта | Нап | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 14:55 |
29 | Илья Каблуков | Нап | 31 | 0 | 2 | 2 | 5 | 37 | 14:36 |
91 | Максим Карпов | Нап | 32 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 14:17 |
9 | Дмитрий Кагарлицкий | Нап | 27 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | 14:08 |
57 | Артем Швец-Роговой | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13:46 |
23 | Йонас Кемппаинен | Нап | 33 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13:45 |
40 | Евгений Кетов | Нап | 34 | 8 | 3 | 11 | 9 | 18 | 13:40 |
8 | Артем Земченок | Защ | 29 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13:32 |
18 | Александр Дергачев | Нап | 20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 13:09 |
65 | Наиль Якупов | Нап | 25 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | 13:03 |
96 | Андрей Кузьменко | Нап | 24 | 5 | 11 | 16 | 10 | 4 | 12:04 |
– | Виктор Тихонов | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 11:40 |
79 | Данила Галенюк | Защ | 34 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 10:39 |
– | Олег Ли | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 |
34 | Кирилл Марченко | Нап | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 07:52 |
32 | Лукас Бенгтссон | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:23 |
92 | Василий Подколзин | Нап | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 05:30 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду