очки
Имя | Команда | М | О | О/М | |
1 | 17 | 487 | 28.6 | ||
2 | 21 | 582 | 27.7 | ||
3 | 16 | 434 | 27.1 | ||
4 | 6 | 162 | 27.0 | ||
5 | 4 | 104 | 26.0 | ||
6 | 21 | 515 | 24.5 | ||
7 | 17 | 405 | 23.8 | ||
8 | 21 | 497 | 23.7 | ||
9 | 10 | 228 | 22.8 | ||
10 | 13 | 289 | 22.2 | ||
11 | 6 | 132 | 22.0 | ||
12 | 5 | 108 | 21.6 | ||
13 | 6 | 125 | 20.8 | ||
14 | 9 | 187 | 20.8 | ||
15 | 5 | 103 | 20.6 | ||
16 | 6 | 118 | 19.7 | ||
17 | 9 | 170 | 18.9 | ||
18 | 12 | 226 | 18.8 | ||
19 | 21 | 390 | 18.6 | ||
20 | 21 | 368 | 17.5 | ||
21 | 16 | 270 | 16.9 | ||
22 | 6 | 95 | 15.8 | ||
23 | 5 | 78 | 15.6 | ||
23 | 5 | 78 | 15.6 | ||
25 | 6 | 93 | 15.5 | ||
26 | 12 | 185 | 15.4 | ||
27 | 6 | 91 | 15.2 | ||
28 | 13 | 197 | 15.2 | ||
29 | 12 | 181 | 15.1 | ||
30 | 13 | 195 | 15.0 | ||
31 | 9 | 134 | 14.9 | ||
32 | 6 | 89 | 14.8 | ||
33 | 4 | 58 | 14.5 | ||
34 | 10 | 144 | 14.4 | ||
35 | 5 | 71 | 14.2 | ||
35 | 5 | 71 | 14.2 | ||
37 | 9 | 126 | 14.0 | ||
38 | 6 | 79 | 13.2 | ||
39 | 10 | 131 | 13.1 | ||
40 | 6 | 78 | 13.0 | ||
40 | 17 | 221 | 13.0 | ||
42 | 6 | 76 | 12.7 | ||
43 | 16 | 202 | 12.6 | ||
44 | 10 | 121 | 12.1 | ||
45 | 5 | 60 | 12.0 | ||
46 | 21 | 250 | 11.9 | ||
47 | 5 | 59 | 11.8 | ||
48 | 8 | 94 | 11.8 | ||
49 | 6 | 70 | 11.7 | ||
50 | 5 | 58 | 11.6 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
Реклама 18+