Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.01.2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:35 | ||||
05.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | ||||
07.01.2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:05 | ||||
10.01.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:04 | ||||
13.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | ||||
15.01.2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:23 | ||||
17.01.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 | ||||
19.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:54 | ||||
25.01.2021 | Неиспользованная замена | |||||||||
27.01.2021 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:53 | ||||
29.01.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11:54 | ||||
01.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | ||||
03.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:23 | ||||
05.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | ||||
18.02.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | ||||
20.02.2021 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 13:13 | ||||
23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:17 | ||||
25.02.2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:47 | ||||
03.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | ||||
05.03.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:01 | ||||
07.03.2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:05 | ||||
09.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | ||||
Всего матчей: 21 | 4 | 2 | 6 | -6 | 16 | 13:16 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду