Родился | 12 октября 1991 | 29 лет |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Орландо|Разыгрывающий защитник |
Рост и вес | 198|86 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 31 | 25:47 | 2.9 | 6.7 | 43.1 | 0.5 | 2.0 | 24.6 | 1.6 | 2.6 | 61.3 | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 8.8 | ||
НБА | 45 | 18:30 | 2.0 | 4.1 | 48.1 | 0.5 | 1.7 | 29.3 | 1.8 | 2.1 | 83.2 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 7.2 | ||
НБА | 12 | 18:56 | 1.5 | 3.6 | 41.9 | 0.3 | 1.6 | 15.8 | 1.7 | 2.3 | 74.1 | 4.8 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | ||
НБА | 16 | 09:02 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 0.4 | 1.2 | 36.8 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | ||
НБА | 52 | 16:03 | 1.2 | 3.3 | 36.5 | 0.3 | 1.1 | 23.7 | 1.4 | 1.7 | 82.0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 4.6 | ||
НБА | 45 | 18:48 | 2.2 | 5.4 | 40.1 | 0.3 | 1.4 | 23.4 | 1.3 | 1.7 | 75.3 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 6.6 | ||
НБА | 54 | 30:32 | 4.4 | 9.3 | 47.2 | 0.3 | 1.0 | 27.3 | 2.0 | 3.0 | 65.4 | 5.1 | 5.2 | 3.0 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 11.5 | ||
НБА | 25 | 30:20 | 5.1 | 11.2 | 45.7 | 0.2 | 1.1 | 14.3 | 3.4 | 4.4 | 78.0 | 4.0 | 5.6 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 14.1 | ||
НБА | 41 | 33:56 | 4.9 | 11.9 | 41.2 | 0.8 | 3.0 | 25.6 | 2.9 | 4.4 | 64.3 | 6.2 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | 0.4 | 15.0 | ||
НБА | 70 | 34:29 | 5.3 | 12.1 | 44.0 | 0.8 | 3.0 | 26.4 | 3.7 | 5.2 | 70.3 | 6.2 | 6.3 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 16.7 | ||
Показатели за всю карьеру | 391 | 25:19 | 3.4 | 7.7 | 43.6 | 0.5 | 1.8 | 25.5 | 2.2 | 3.1 | 70.6 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 10.3 |
10:18 Видео Игроки «Мэджик» не позволили Стефу Карри бросить трехочковый на последних секундах матча|3
15:17 Майкл Картер-Уильямс рассказал, что пережил депрессию в период, когда не мог играть из-за травм|0
Вы явно даже не подозревали, что они могут быть настолько крутыми!
Ар Джей Хэмптон | разыгрывающий |
Девин Кэннеди | разыгрывающий |
Карим Мане | разыгрывающий |
Коул Энтони | разыгрывающий |
Майкл Картер-Уильямс | разыгрывающий |
Маркелл Фульц | разыгрывающий |
Чейссон Рэндл | разыгрывающий |
Гэри Харрис | атакующий защитник |
Дуэйн Бэйкон | атакующий защитник |
Джеймс Эннис | легкий форвард |
Джонатан Айзек | легкий форвард |
Отто Портер | легкий форвард |
Терренс Росс | легкий форвард |
Донта Холл | тяжелый форвард |
Роберт Фрэнкс | тяжелый форвард |
Чума Окики | тяжелый форвард |
Мохамед Бамба | центровой |
Уэнделл Картер | центровой |