Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Дариус Васселл 36 3043 13 0 8 0 0 8 4 0 – Ричард Данн 32 2793 1 1 3 0 0 3 9 0 – Джоуи Бартон 31 2769 2 0 6 1 0 6 9 0 – Сильвен Дистен 31 2783 1 0 0 0 0 0 1 0 – Тревор Синклэйр 31 2405 10 2 3 0 0 3 5 0 – Сунь Цзихай 29 1729 0 13 0 0 0 0 3 0 – Антуан Сибьерски 24 1120 8 12 2 0 0 2 0 0 – Стивен Айрленд 23 1269 4 10 0 0 0 0 0 0 – Клаудио Рейна 22 1807 11 0 1 0 0 1 3 0 – Ли Крофт 21 649 1 17 1 0 0 1 1 0 – Бен Тэтчер 18 1572 3 0 0 0 0 0 0 0 – Брэдли Райт-Филлипс 18 338 0 17 1 0 0 1 1 0 – Дэнни Миллз 18 1487 7 0 1 0 0 1 6 0 – Стивен Джордан 18 1580 3 0 0 0 0 0 2 0 – Давид Соммей 16 1199 4 2 2 0 0 2 2 0 – Альберт Риера 15 1073 7 3 1 0 0 1 2 0 – Георгиос Самарас 14 950 4 4 4 0 0 4 1 0 – Майка Ричардс 13 1009 0 2 0 0 0 0 2 0 – Недум Онуоха 10 723 1 2 0 0 0 0 1 0 – Уилфред Флад 5 134 0 4 0 0 0 0 0 0 – Робби Фаулер 4 64 0 4 1 0 0 1 1 0 – Ишмаэль Миллер 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 – Мэттью Миллз 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Всего 30533 80 95 34 1 – 34 53 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 1 Дэвид Джеймс 38 3420 0 0 48 2 0 1 0 Всего 3420 – – 48 2 – 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 20 | 6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 29 | 11 |
На выезде | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 28 | -11 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 14 | 16 |
В сумме | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | -5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 43 | 15 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 3 | 16 |
Последние 5 дома | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 3 | 18 |
Последние 5 на выезде | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 3 | 14 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1.7 | 1 | 3 | 17 |
Февраль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 6 | 7 |
Март | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3 | 16 |
Апрель | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 18 |
Май | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 15 |
Август | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 10 | 2 |
Сентябрь | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 18 |
Октябрь | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.8 | 0.8 | 2.3 | 9 | 3 |
Ноябрь | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 17 |
Декабрь | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 7 | 11 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая крупная победа дома | 4:1 (Бирмингем) |
Самая крупная победа на выезде | 2:5 (Чарльтон) |
Самое крупное поражение дома | 0:2 (Тоттенхэм) |
Самое крупное поражение на выезде | 2:0 (Вест Бромвич) |
Самая большая разница голов | 2:5 (Чарльтон) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 3 игры 1:2 Бирмингем (в), 1:2 Сандерленд (в), 2:1 Портсмут (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 5 игр 0:0 Вест Бромвич (д), 1:2 Бирмингем (в), 1:2 Сандерленд (в), 2:1 Портсмут (д), 1:1 Манчестер Юнайтед (в) |
Текущая серия поражений | 3 игры 1:2 Фулхэм (д), 1:3 Арсенал (д), 2:0 Блэкберн (в) |
Текущая серия без побед | 3 игры 1:2 Фулхэм (д), 1:3 Арсенал (д), 2:0 Блэкберн (в) |
Самая долгая серия поражений | 6 игр 2:1 Портсмут (в), 0:1 Уиган (д), 2:0 Челси (в), 0:1 Мидлсбро (д), 2:1 Тоттенхэм (в), 1:0 Вест Хэм (в) |
Самая долгая серия без побед | 6 игр 2:1 Портсмут (в), 0:1 Уиган (д), 2:0 Челси (в), 0:1 Мидлсбро (д), 2:1 Тоттенхэм (в), 1:0 Вест Хэм (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 7 | 15 |
Разница в 2 гола | 3 | 6 |
Разница в 3 гола | 3 | 0 |
Разница в 4 гола | 0 | 0 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
7 | 0 - 15 | 5 |
7 | 15 - 30 | 4 |
7 | 30 - 45 | 15 |
4 | 45 - 60 | 5 |
9 | 60 - 75 | 8 |
9 | 75 - 90 | 11 |