Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Сильвен Дистен 38 3420 0 0 2 0 0 2 6 0 – Шон Райт-Филлипс 34 2853 3 2 7 0 0 7 1 1 – Антуан Сибьерски 33 1749 6 15 4 0 0 4 1 0 – Сунь Цзихай 33 2639 2 4 0 0 0 0 7 0 – Михаэль Тарнат 32 2861 1 0 3 0 0 3 6 0 – Николя Анелька 32 2741 5 1 16 3 0 16 1 1 – Робби Фаулер 31 1926 14 8 7 0 0 7 2 0 – Ричард Данн 29 2501 1 1 0 0 0 0 5 0 – Тревор Синклэйр 29 2001 5 9 1 0 0 1 2 0 – Джоуи Бартон 28 2193 6 4 1 0 0 1 8 0 – Паул Босвелт 25 1916 9 3 0 0 0 0 3 0 – Клаудио Рейна 23 1570 8 4 0 0 0 0 0 0 – Пауло Ванчопе 22 1205 7 10 6 0 0 6 1 0 – Стивен Макманаман 22 1618 9 2 0 0 0 0 1 0 – Давид Соммей 18 1620 0 0 1 0 0 1 3 0 – Джон Макен 15 664 5 8 1 0 0 1 0 0 – Даниэль ван Бейтен 5 435 0 0 0 0 0 0 0 1 – Стивен Джордан 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 – Стивен Эллиотт 2 20 0 2 0 0 0 0 0 0 Всего 33942 81 75 49 3 – 49 47 3 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК Дэвид Симэн 19 1595 2 0 24 0 0 0 0 1 Дэвид Джеймс 17 1530 0 0 22 1 0 0 0 1 Кевин Стур-Эллегор 4 297 0 2 7 1 0 0 0 Всего 3422 2 2 53 2 – – – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 19 | 5 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 24 | 17 |
На выезде | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 17 | 13 |
В сумме | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 41 | 16 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 7 | 10 |
Последние 5 дома | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 8 | 11 |
Последние 5 на выезде | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 3 | 15 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 | 18 |
Февраль | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 12 |
Март | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.7 | 1 | 1.3 | 4 | 12 |
Апрель | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 16 |
Май | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Август | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.3 | 1.3 | 5 | 12 |
Сентябрь | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.7 | 5 | 9 |
Октябрь | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 3 | 14 |
Ноябрь | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 3 | 14 |
Декабрь | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3 | 18 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая крупная победа дома | 5:1 (Эвертон) |
Самая крупная победа на выезде | 0:3 (Чарльтон) |
Самое крупное поражение дома | 0:3 (Лестер) |
Самое крупное поражение на выезде | 3:0 (Ньюкасл) |
Самая большая разница голов | 5:1 (Эвертон) |
Текущая серия побед | 1 игра 5:1 Эвертон (д) |
Текущая беспроигрышная серия | 1 игра 5:1 Эвертон (д) |
Самая долгая серия побед | 1 игра 5:1 Эвертон (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 4 игры 0:0 Фулхэм (д), 1:1 Астон Вилла (в), 3:3 Вулверхэмптон (д), 1:1 Тоттенхэм (в) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 0 игр |
Самая долгая серия поражений | 3 игры 0:3 Лестер (д), 3:0 Ньюкасл (в), 0:1 Мидлсбро (д) |
Самая долгая серия без побед | 14 игр 0:3 Лестер (д), 3:0 Ньюкасл (в), 0:1 Мидлсбро (д), 0:0 Эвертон (в), 3:1 Манчестер Юнайтед (в), 1:1 Лидс (д), 2:1 Бирмингем (в), 2:2 Ливерпуль (д), 1:1 Чарльтон (д), 4:2 Портсмут (в), 1:1 Блэкберн (д), 2:1 Арсенал (в), 0:0 Бирмингем (д), 2:1 Ливерпуль (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 2 | 10 |
Разница в 2 гола | 2 | 3 |
Разница в 3 гола | 3 | 2 |
Разница в 4 гола | 2 | 0 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
4 | 0 - 15 | 5 |
6 | 15 - 30 | 8 |
11 | 30 - 45 | 9 |
11 | 45 - 60 | 10 |
3 | 60 - 75 | 8 |
14 | 75 - 90 | 14 |