Родился | 5 ноября 1992 | 26 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Клуб | Зенит|Полузащитник |
Рост и вес | 184|78 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Россия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Россия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | ||
Россия. Премьер-лига | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 86 | ||
Россия. Премьер-лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
Россия. Премьер-лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
Россия. Премьер-лига | 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 87 | ||
Россия. Премьер-лига | 29 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 85 | ||
Россия. Премьер-лига | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | ||
Россия. Премьер-лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
Россия. Премьер-лига | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 77 | ||
Россия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 68 | ||
Показатели за всю карьеру | 173 | 14 | 0 | 11 | 25 | 29 | 1 | 71 |
19:46 Магомед Оздоев: «Шахтер» предлагал на 1,3 млн евро в год больше, но я уже переподписал контракт с «Локомотивом»|22
Магомед Оздоев в эксклюзивном интервью «Нашему «Локо» рассказывает о просмотре в «Шальке-04» и истории своей фамилии.
Андрей Лунев | Вр |
Михаил Кержаков | Вр |
Никита Гойло | Вр |
Николай Рыбиков | Вр |
Александр Анюков | Защ |
Бранислав Иванович | Защ |
Денис Терентьев | Защ |
Игорь Смольников | Защ |
Илья Скроботов | Защ |
Луиш Нету | Защ |
Эльмир Набиуллин | Защ |
Эмануэль Маммана | Защ |
Александр Ерохин | ПЗ |
Далер Кузяев | ПЗ |
Клаудио Маркизио | ПЗ |
Кристиан Нобоа | ПЗ |
Магомед Оздоев | ПЗ |
Матиас Краневиттер | ПЗ |
Олег Шатов | ПЗ |
Роберт Мак | ПЗ |
Эмилиано Ригони | ПЗ |
Эрнани | ПЗ |
Александр Кокорин | Нап |
Антон Заболотный | Нап |
Артем Дзюба | Нап |
Себастьян Дриусси | Нап |
Сердар Азмун | Нап |