Показывать

11 лучших игроков «Лиона» в XXI веке
О клубе, который доминировал в французском футболе в начале века.

Рейтинг
+8
Родился | 24 августа 1982 | 39 лет |
---|---|
Гражданство | Швеция |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 185|82 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Швеция. Высшая лига | 28 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 89 | ||
Швейцария. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | ||
Швейцария. Высшая лига | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 88 | ||
Россия. Премьер-лига | 28 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 76 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | ||
Россия. Премьер-лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||
Россия. Премьер-лига | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 65 | ||
Франция. Лига 1 | 32 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 84 | ||
Франция. Лига 1 | 33 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 77 | ||
Франция. Лига 1 | 32 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 71 | ||
Франция. Лига 1 | 32 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 69 | ||
Франция. Лига 1 | 37 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 68 | ||
Показатели за всю карьеру | 304 | 23 | 1 | 36 | 59 | 56 | 1 | 76 |
О клубе, который доминировал в французском футболе в начале века.