Группа чемпионства
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 22 | 13 | 3 | 72 | 32 | 79 | |
2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 71 | 39 | 79 | |
3 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 56 | |
4 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 56 | |
5 | 38 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 | 55 | |
6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | 50 |
Группа вылета
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 53 | 55 | |
8 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 49 | 48 | |
9 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | 45 | |
10 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 54 | 34 | |
11 | 38 | 6 | 15 | 17 | 43 | 61 | 33 | |
12 | 38 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | 27 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире