Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 29 | 26 | 89.66 | 59:26 |
Бостон. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
40 | 24 | 23 | 95.83 | 60:00 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
65 | Рон Хэйнси | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:09 |
27 | Джастин Фолк | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:44 |
7 | Райан Мерфи | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:12 |
4 | Андрей Секера | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
12 | Эрик Стаал | Нап | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 19:45 |
15 | Туомо Рууту | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:13 |
73 | Бретт Беллемор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 |
14 | Нэтан Герби | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:08 |
21 | Дрэйсон Боумэн | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:21 |
39 | Патрик Дуайер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
Радек Дворжак | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:50 | |
Тим Глисон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 | |
Мэнни Мэлотра | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | |
19 | Иржи Тлусты | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:15 |
25 | Крис Терри | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 |
20 | Райли Нэш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 |
5 | Майк Комисарек | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:32 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Бостон. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
33 | Здено Хара | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:23 |
55 | Джонни Бойчак | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22:01 |
44 | Деннис Зайденберг | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:11 |
37 | Патрис Бержерон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:03 |
46 | Давид Крейчи | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:46 |
43 | Мэтт Бартковски | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:53 |
21 | Луи Эрикссон | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:53 |
12 | Джером Игинла | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:52 |
27 | Дуги Хэмилтон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
17 | Милан Лучич | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:47 |
47 | Тори Крюг | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
23 | Крис Келли | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:49 |
34 | Карл Седерберг | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:04 |
18 | Райлли Смит | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:01 |
63 | Брэд Маршанд | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 |
11 | Грег Кэмпбелл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:33 |
38 | Джордан Карон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:31 |
20 | Даниэль Пайе | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:09 |
первый период второй период третий период
- 59Голевую передачу отдал Игинла.59Гол! Шайбу забросил Лучич.50Гол! Шайбу забросил Бойчак.41Начало третьего периода.21Начало второго периода.19Голевую передачу отдал Боумэн.19Голевую передачу отдал Э.Стаал.19Гол! Шайбу забросил Рууту.10Голевую передачу отдал Смит.10Голевую передачу отдал Зайденберг.10Гол! Шайбу забросил Седерберг.2Гол! Шайбу забросил Смит.2Голевую передачу отдал Эрикссон.2Голевую передачу отдал Седерберг.1Начало первого периода.Бостон: Джонсон, Хэмилтон, Маршанд, Келли, Бойчак, Эрикссон, Крюг, Пайе, Крейчи, Смит, Зайденберг, Лучич, Бартковски, Игинла, Раск, Кэмпбелл, Карон, Бержерон, Седерберг, Хара.Каролина: Комисарек, Фолк, Секера, Мэлотра, Боумэн, Нэш, Тлусты, Дворжак, Рууту, Беллемор, Герби, Хэйнси, Э.Стаал, Терри, Дж.Стаал, Дуайер, Мерфи, Питерс, Глисон, Уорд.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
Новости команд
18 ноября 2013
18:40 «Каролина» – «Бостон». Уорд займет место в воротах «Кейнс», Семин пропустит матч из-за травмы|0
10:15 Антон Худобин: «Когда с Семиным впервые увидели Толчинского, поняли, что надо пацана откармливать»|0
09:38 Антон Худобин: «Моя задача – стать первым номером «Каролины»|0
О матче Каролина - Бостон
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Каролина - Бостон в городе Роли (США) на стадионе RBC Center (вместимость - 18680)
со счетом 1 : 4.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Бостон на Tribuna.com