Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
60 | 40 | 37 | 92.5 | 60:00 |
Баффало. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 28 | 24 | 85.71 | 59:29 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
27 | Джастин Фолк | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 24:08 |
44 | Джей Харрисон | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:40 |
12 | Эрик Стаал | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20:31 |
Тим Глисон | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:29 | |
77 | Джо Корво | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
28 | Александр Семин | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19:35 |
53 | Джефф Скиннер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
19 | Иржи Тлусты | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:01 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:11 |
39 | Патрик Дуайер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
24 | Боб Сангинетти | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:12 |
36 | Юсси Йокинен | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:11 |
4 | Джейми Макбэйн | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:15 |
20 | Райли Нэш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
29 | Тим Уоллес | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 |
21 | Дрэйсон Боумэн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:46 |
42 | Бретт Саттер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
8 | Кевин Уэстгарт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:42 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Баффало. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
10 | Кристиан Эрхофф | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:43 |
57 | Тайлер Майерс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
44 | Андрей Секера | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:17 |
33 | Ти Джей Бреннан | Защ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:51 |
9 | Стив Отт | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:42 |
24 | Робин Регир | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:59 |
26 | Томас Ванек | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:25 |
63 | Тайлер Эннис | Нап | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 16:59 |
29 | Джейсон Поминвилл | Нап | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:32 |
19 | Коди Ходжсон | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16:00 |
Кевин Портер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | |
42 | Нэтан Герби | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:49 |
6 | Майк Уэбер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
65 | Брайан Флинн | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:26 |
82 | Маркус Фолиньо | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:53 |
21 | Дрю Стэффорд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
55 | Йохен Хехт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
25 | Михаил Григоренко | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 |
первый период второй период третий период
- 60Гол! Шайбу забросил Ходжсон.56Голевую передачу отдал Глисон.56Голевую передачу отдал Э.Стаал.56Гол! Шайбу забросил Семин.54Голевую передачу отдал Эннис.54Голевую передачу отдал Поминвилл.54Гол! Шайбу забросил Бреннан.41Голевую передачу отдал Семин.41Голевую передачу отдал Э.Стаал.41Гол! Шайбу забросил Йокинен.41Начало третьего периода.40Голевую передачу отдал Поминвилл.40Голевую передачу отдал Ванек.40Гол! Шайбу забросил Ходжсон.32Голевую передачу отдал Йокинен.32Голевую передачу отдал Сангинетти.32Гол! Шайбу забросил Корво.21Начало второго периода.1Голевую передачу отдал Семин.1Голевую передачу отдал Э.Стаал.1Гол! Шайбу забросил Тлусты.1Начало первого периода.Баффало: Герби, Энрот, Фолиньо, Стэффорд, Бреннан, Флинн, Ходжсон, Миллер, Эннис, Портер, Поминвилл, Майерс, Эрхофф, Ванек, Хехт, Отт, Григоренко, Секера, Уэбер, Регир.Каролина: Корво, Тлусты, Скиннер, Харрисон, Саттер, Дуайер, Йокинен, Эллис, Уоллес, Семин, Фолк, Сангинетти, Боумэн, Питерс, Нэш, Э.Стаал, Дж.Стаал, Уэстгарт, Глисон, Макбэйн.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
О матче Каролина - Баффало
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Каролина - Баффало в городе Роли (США) на стадионе RBC Center (вместимость - 18680)
со счетом 4 : 3.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Баффало на Tribuna.com