Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 30 | 29 | 96.67 | 60:00 |
Виннипег. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
50 | 16 | 14 | 87.5 | 58:36 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
27 | Джастин Фолк | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:42 |
44 | Джей Харрисон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:47 |
12 | Эрик Стаал | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:43 |
5 | Брайан Аллен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 |
Тим Глисон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:07 | |
15 | Туомо Рууту | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:49 |
36 | Юсси Йокинен | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:07 |
53 | Джефф Скиннер | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:12 |
16 | Брендон Саттер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
39 | Патрик Дуайер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
4 | Джейми Макбэйн | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
19 | Иржи Тлусты | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:59 |
14 | Андреас Нодль | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:57 |
22 | Зак Дэлпи | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:59 |
27 | Дерек Джослин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
37 | Тим Брент | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:19 |
13 | Энтони Стюарт | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:14 |
59 | Чед ЛаРоуз | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:19 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Виннипег. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
44 | Зак Богосян | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26:00 |
39 | Тобиас Энстрем | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:28 |
6 | Рон Хэйнси | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 |
16 | Эндрю Лэдд | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:08 |
26 | Блэйк Уилер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:35 |
18 | Брайан Литтл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:35 |
80 | Николай Антропов | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:32 |
13 | Кайл Уэллвуд | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:33 |
29 | Джонни Одуя | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:30 |
91 | Александр Бурмистров | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
12 | Рэнди Джонс | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:25 |
15 | Таннер Глэсс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
5 | Марк Стюарт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
19 | Джим Слэйтер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:51 |
22 | Крис Торберн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 |
20 | Антти Миеттинен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:15 |
17 | Эрик Фер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:30 |
28 | Патрис Кормье | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:19 |
первый период второй период третий период
- 41Начало третьего периода.34Голевую передачу отдал Антропов.34Голевую передачу отдал Энстрем.34Гол! Шайбу забросил Уэллвуд.21Начало второго периода.10Голевую передачу отдал Стюарт.10Гол! Шайбу забросил Брент.4Голевую передачу отдал Глисон.4Гол! Шайбу забросил Скиннер.1Начало первого периода.Виннипег: Фер, Антропов, Лэдд, Мэйсон, Глэсс, Энстрем, Уэллвуд, Павелец, Джонс, Одуя, Кормье, Бурмистров, Уилер, Хэйнси, Торберн, Стюарт, Миеттинен, Богосян, Слэйтер, Литтл.Каролина: Уорд, Макбэйн, Фолк, Джослин, Дэлпи, Тлусты, Саттер, ЛаРоуз, Рууту, Скиннер, Нодль, Харрисон, Стюарт, Дуайер, Э.Стаал, Брент, Йокинен, Глисон, Питерс, Аллен.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
О матче Каролина - Виннипег
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ (Неделя 17) состоялась встреча команд Каролина - Виннипег в городе Роли (США) на стадионе RBC Center (вместимость - 18680)
со счетом 2 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Виннипег на Tribuna.com