Видео
Вашингтон. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 35 | 32 | 91.43 | 63:59 |
Аризона. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
32 | 34 | 31 | 91.18 | 65:00 |
Вашингтон. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
74 | Джон Карлсон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:17 |
8 | Александр Овечкин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:31 |
9 | Дмитрий Орлов | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:56 |
92 | Евгений Кузнецов | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23:28 |
19 | Ларс Никлас Бэкстрем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 |
6 | Михал Кемпни | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:55 |
43 | Том Уилсон | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:38 |
77 | Ти Джей Оши | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:43 |
20 | Ларс Эллер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
33 | Радко Гудас | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:09 |
3 | Ник Дженсен | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:17 |
13 | Якуб Врана | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:22 |
34 | Йонас Зигентхалер | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:45 |
18 | Чендлер Стивенсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:39 |
14 | Рихард Паник | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:47 |
21 | Гарнет Хэтэуэй | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:30 |
26 | Ник Дауд | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:17 |
28 | Брендан Лайпсик | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:35 |
Аризона. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
6 | Джейкоб Чикран | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:50 |
33 | Алекс Голигоски | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:00 |
23 | Оливер Экман-Ларссон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 |
55 | Джейсон Демерс | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:53 |
21 | Дерек Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:04 |
34 | Карл Седерберг | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
8 | Ник Шмалц | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:45 |
18 | Кристиан Дворак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
15 | Брэд Ричардсон | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:03 |
9 | Клейтон Келлер | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 |
82 | Джордан Остерли | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 |
67 | Лоусон Крауз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
13 | Винс Хиностроза | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:15 |
81 | Фил Кессел | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:06 |
40 | Михаэль Грабнер | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 |
36 | Кристиан Фишер | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:02 |
42 | Аарон Несс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
83 | Конор Гарланд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
первый период второй период третий период
- Гол! Буллит реализовал Шмалц.Начало серии буллитов.61Начало овертайма.58Голевую передачу отдал Карлсон.58Голевую передачу отдал Овечкин.58Гол! Шайбу забросил Оши.42Гол! Шайбу забросил Кузнецов.42Голевую передачу отдал Кемпни.41Начало третьего периода.28Голевую передачу отдал Врана.28Голевую передачу отдал Уилсон.28Гол! Шайбу забросил Кузнецов.21Гол! Шайбу забросил Грабнер.21Голевую передачу отдал Ричардсон.21Гол! Шайбу забросил Фишер.21Начало второго периода.14Гол! Шайбу забросил Келлер.14Голевую передачу отдал Хиностроза.14Голевую передачу отдал Голигоски.1Начало первого периода.Аризона: Шмалц, Экман-Ларссон, Грабнер, Чикран, Гарланд, Степан, Фишер, Остерли, Дворак, Кюмпер, Кессел, Ричардсон, Седерберг, Крауз, Хиностроза, Голигоски, Демерс, Келлер, Раанта, Несс.Вашингтон: Кузнецов, Стивенсон, Оши, Паник, Карлсон, Врана, Холтби, Орлов, Уилсон, Овечкин, Зигентхалер, Кемпни, Гудас, Дженсен, Самсонов, Лайпсик, Дауд, Хэтэуэй, Эллер, Бэкстрем.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
21:34 «Аризона» подписала новый долгосрочный контракт с генменеджером Чайкой|0
08:13 НХЛ. «Питтсбург» победил «Чикаго» и другие результаты|1
10:00 Лундквист, Раст и Уилсон – звезды дня в НХЛ|0
08:06 Овечкин набрал 1233-е очко и делит с Кросби 39-е место в истории НХЛ|0
08:02 НХЛ. «Вашингтон» обыграл в гостях «Флориду», «Рейнджерс» победили «Каролину»|2
08:12 НХЛ. «Коламбус» уступил «Вегасу», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес»|1
08:10 НХЛ. «Оттава» разгромила «Рейнджерс», «Бостон» победил «Питтсбург»|1
О матче Вашингтон - Аризона
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Вашингтон - Аризона в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena (вместимость - 20173)
со счетом 3 : 4.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Вашингтон - Аризона на Tribuna.com