Видео
Россия. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
88 | 32 | 29 | 90.63 | 60:00 |
США. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 43 | 39 | 90.7 | 58:08 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Россия. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
9 | Дмитрий Орлов | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:29 |
Никита Нестеров | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | |
22 | Никита Зайцев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
86 | Никита Кучеров | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:09 |
97 | Никита Гусев | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:07 |
4 | Владислав Гавриков | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:45 |
15 | Артем Анисимов | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:43 |
Кирилл Капризов | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:58 | |
11 | Евгений Малкин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:22 |
92 | Евгений Кузнецов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:17 |
61 | Никита Задоров | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
Сергей Андронов | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:03 | |
Михаил Григоренко | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:46 | |
8 | Александр Овечкин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 |
71 | Илья Ковальчук | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:11 |
63 | Евгений Дадонов | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:48 |
98 | Михаил Сергачев | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:24 |
7 | Иван Телегин | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:11 |
3 | Динар Хафизуллин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
Александр Барабанов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:47 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
США. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
88 | Патрик Кэйн | Нап | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25:57 |
20 | Райан Сутер | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:31 |
7 | Зак Веренски | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:01 |
27 | Алек Мартинес | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 |
13 | Джонни Годро | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22:37 |
9 | Джек Айкел | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:34 |
76 | Брэди Шей | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:08 |
25 | Джеймс ван Римсдайк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
55 | Ноа Хэнифин | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:10 |
41 | Люк Гленденинг | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:26 |
12 | Алекс Дебринкет | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:02 |
6 | Джек Хьюз | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:52 |
19 | Клейтон Келлер | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:31 |
18 | Крис Крайдер | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:20 |
43 | Куинн Хьюз | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
36 | Колин Уайт | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:41 |
11 | Люк Канин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 |
72 | Фрэнк Ватрано | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:47 |
первый период второй период третий период
- 57Голевую передачу отдал Хьюз.57Голевую передачу отдал Кэйн.57Гол! Шайбу забросил Дебринкат.47Голевую передачу отдал Дадонов.47Голевую передачу отдал Малкин.47Гол! Шайбу забросил Григоренко.45Голевую передачу отдал Хьюз.45Гол! Шайбу забросил Хэнифин.41Голевую передачу отдал Сергачев.41Голевую передачу отдал Гусев.41Гол! Шайбу забросил Капризов.41Начало третьего периода.22Голевую передачу отдал Годро.22Голевую передачу отдал Кэйн.22Гол! Шайбу забросил Шей.21Начало второго периода.15Голевую передачу отдал Гусев.15Гол! Шайбу забросил Сергачев.1Голевую передачу отдал Кучеров.1Голевую передачу отдал Сергачев.1Гол! Шайбу забросил Гусев.1Начало первого периода.США: Мартинес, ван Римсдайк, Келлер, Сутер, Кэйн, Крайдер, Воланин, Годро, Шей, Дебринкат, Ватрано, Канин, Хэнифин, Айкел, Хьюз, Фокс, Гленденинг, Веренски, Уайт, Хьюз, Шнайдер, Демко.Россия: Ковальчук, Хафизуллин, Барабанов, Андронов, Дадонов, Кузнецов, Малкин, Задоров, Нестеров, Орлов, Георгиев, Василевский, Овечкин, Григоренко, Кучеров, Телегин, Сергачев, Зайцев, Капризов, Гавриков, Гусев, Анисимов.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Реклама 18+
Новости команд
22 мая 2019
23:53 ЧМ-2019. Орлов – автор самого сильного результативного броска на групповом этапе|0
20:49 Патрик Кэйн: «Не знал, что Панарина не пригласили в сборную России, это удивительно»|0
20:46 Джефф Блэшилл: «Ларкин выглядит нормально, но его участие в матче с Россией пока под вопросом»|0
19:51 Джефф Блэшилл: «Групповой этап остался позади. Сборной США нужно выиграть еще три матча»|0
О матче Россия - США
В прошедшем матче в рамках турнира Чемпионат мира состоялась встреча команд Россия - США в городе Братислава (Словакия) на стадионе Словнафт-Арена (вместимость - 10115)
со счетом 4 : 3.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Россия - США на Tribuna.com