Видео
Оттава. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
41 | 35 | 34 | 97.14 | 60:00 |
Детройт. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 36 | 34 | 94.44 | 58:01 |
Оттава. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
72 | Тома Шабо | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
61 | Марк Стоун | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:34 |
2 | Дилан Демело | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
5 | Коди Сиси | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:42 |
58 | Максим Лажойе | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
36 | Колин Уайт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 |
9 | Бобби Райан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
95 | Мэтт Дюшен | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:12 |
18 | Райан Дзингел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
71 | Крис Тирни | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
15 | Зак Смит | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:26 |
7 | Брэди Ткачак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:23 |
6 | Крис Уайдман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
89 | Миккель Бедкер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:59 |
56 | Магнус Пяярви-Свенссон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
10 | Том Пайэтт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
74 | Марк Боровецки | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:24 |
19 | Дрейк Батерсон | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:47 |
Детройт. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
71 | Дилан Ларкин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:06 |
25 | Майк Грин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:01 |
83 | Тревор Дэйли | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:33 |
65 | Дэнни ДеКайзер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
39 | Энтони Манта | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:58 |
81 | Франс Нильсен | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:40 |
3 | Ник Дженсен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 |
72 | Андреас Атанасиу | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
14 | Густав Нюквист | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:47 |
21 | Деннис Чоловски | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
41 | Люк Гленденинг | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
55 | Никлас Крунвалль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
43 | Даррен Хелм | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
59 | Тайлер Бертуцци | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
8 | Джастин Абделькадер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:03 |
27 | Майкл Расмуссен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:47 |
42 | Мартин Фрк | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:56 |
22 | Уэйд Мэган | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03:22 |
первый период второй период третий период
- 41Начало третьего периода.27Гол! Шайбу забросил Батерсон.27Голевую передачу отдал Дюшен.23Голевую передачу отдал Дэйли.23Гол! Шайбу забросил Расмуссен.23Голевую передачу отдал Грин.21Начало второго периода.19Голевую передачу отдал Дюшен.19Гол! Шайбу забросил Сиси.19Голевую передачу отдал Стоун.1Начало первого периода.Детройт: Ларкин, Мэган, ДеКайзер, Чоловски, Бертуцци, Нюквист, Крунвалль, Абделькадер, Нильсен, Дженсен, Бернье, Хелм, Фрк, Гленденинг, Манта, Ховард, Дэйли, Расмуссен, Атанасиу, Грин.Оттава: Батерсон, Райан, Андерсон, Боровецки, Ткачак, Уайт, Шабо, Уайдман, Маккенна, Тирни, Сиси, Дзингел, Стоун, Демело, Дюшен, Смит, Лажойе, Бедкер, Пайэтт, Пяярви-Свенссон.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
10:13 НХЛ. Холл, Торнтон и Майк Грин – звезды дня|0
09:31 НХЛ. «Детройт» выиграл 7 из последних 8 матчей|0
08:01 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту», «Флорида» сильнее «Филадельфии»|0
08:01 НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Аризоне», «Эдмонтон» уступил «Колорадо» |0
19:28 НХЛ. Защитник «Тампы» Виктор Хедман примет участие в матче с «Оттавой»|0
15:18 Дэвид Куинн: «Рейнджерс» расслабились и начали обманывать хоккей, поведя в счете»|0
08:55 НХЛ. Сэйв Василевского шлемом в прыжке стал лучшим на неделе|0
08:01 Уволенный водитель Uber о скандале с игроками «Оттавы»: «Выложить видео – худшее решение в моей жизни»|0
08:53 НХЛ. «Каролина» победила «Чикаго», «Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте»|0
О матче Оттава - Детройт
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Оттава - Детройт в городе Оттава (Канада) на стадионе Canadian Tire Centre (вместимость - 19153)
со счетом 2 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Оттава - Детройт на Tribuna.com