Видео
Тампа-Бэй. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
88 | 32 | 28 | 87.5 | 60:00 |
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 34 | 29 | 85.29 | 57:28 |
Тампа-Бэй. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
77 | Виктор Хедман | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28:07 |
6 | Антон Строльман | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 27:09 |
59 | Джейк Дотчин | Защ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19:43 |
17 | Алекс Киллорн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
90 | Владислав Наместников | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
21 | Брэйден Пойнт | Нап | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:42 |
55 | Брэйдон Коберн | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:22 |
9 | Тайлер Джонсон | Нап | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16:15 |
37 | Янни Гурде | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:57 |
18 | Ондржей Палат | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:34 |
98 | Михаил Сергачев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
86 | Никита Кучеров | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:05 |
91 | Стивен Стэмкос | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:56 |
14 | Крис Куниц | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:37 |
62 | Андрей Шустр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
24 | Райан Кэллахан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:25 |
23 | Джей Ти Браун | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 |
13 | Седрик Пакетт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
27 | Джастин Фолк | Защ | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 24:08 |
74 | Джейккоб Слэвин | Защ | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:27 |
22 | Бретт Пеши | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:48 |
14 | Джастин Уильямс | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:24 |
23 | Брок Макгинн | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:48 |
20 | Себастьян Ахо | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:41 |
5 | Ноа Хэнифин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:15 |
86 | Теуво Терявяйнен | Нап | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 17:42 |
7 | Дерек Райан | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16:46 |
57 | Тревор ван Римсдайк | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:43 |
49 | Виктор Раск | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:40 |
53 | Джефф Скиннер | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:03 |
16 | Элиас Линдхольм | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:03 |
6 | Клас Дальбек | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
19 | Джош Джурис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 |
42 | Йоаким Нордстрем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 |
16 | Маркус Крюгер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:37 |
первый период второй период третий период
- 58Голевую передачу отдал Терявяйнен.58Голевую передачу отдал Фолк.58Гол! Шайбу забросил Линдхольм.54Голевую передачу отдал Хедман.54Гол! Шайбу забросил Джонсон.49Голевую передачу отдал Пойнт.49Голевую передачу отдал Палат.49Гол! Шайбу забросил Дотчин.41Начало третьего периода.30Голевую передачу отдал Дж.Стаал.30Голевую передачу отдал Терявяйнен.30Гол! Шайбу забросил Фолк.21Гол! Шайбу забросил Джонсон.21Голевую передачу отдал Дотчин.21Голевую передачу отдал Пойнт.21Начало второго периода.16Гол! Шайбу забросил Джонсон.16Голевую передачу отдал Строльман.16Голевую передачу отдал Пойнт.12Гол! Шайбу забросил Ахо.10Голевую передачу отдал Кучеров.10Голевую передачу отдал Стэмкос.10Гол! Шайбу забросил Хедман.3Гол! Шайбу забросил Макгинн.3Голевую передачу отдал Слэвин.3Голевую передачу отдал Уильямс.1Начало первого периода.Каролина: Райан, Пеши, Нордстрем, Дальбек, Терявяйнен, Ахо, Дарлинг, Слэвин, Джурис, Уорд, ван Римсдайк, Крюгер, Линдхольм, Скиннер, Уильямс, Фолк, Раск, Дж.Стаал, Макгинн, Хэнифин.Тампа-Бэй: Дотчин, Коберн, Сергачев, Стэмкос, Наместников, Василевский, Кучеров, Хедман, Доминге, Шустр, Палат, Киллорн, Куниц, Пойнт, Браун, Пакетт, Кэллахан, Гурде, Джонсон, Строльман.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
18:38 Джон Купер: «Огромная часть успеха «Тампы» принадлежит Стэмкосу, Кучерову и Хедману»|0
13:33 НХЛ. Джирарди избежал серьезной травмы после попадания шайбой в шею|0
11:29 Даути – фаворит на награду «Норрис Трофи» по версии экспертов сайта НХЛ|0
16:58 Виктор Хедман: «Далин обладает потрясающей техникой. Я был значительно слабее его, когда появился в НХЛ»|0
16:15 НХЛ. Форвард «Каролины» Ахо получил травму|0
13:44 Джон Купер: «У шайб Кучерова есть глаза»|0
13:08 Янни Гурде: «Не очень хорошо начинали два предыдущих матча, поэтому знали, что сегодня нам надо активнее действовать в первом периоде»|0
13:03 Дилан Ларкин: «Рассчитывали уйти на перерыв с другим результатом»|0
19:49 НХЛ. Троц, Лавиолетт, Купер и Галлан будут главными тренерами на Матче звезд|0
О матче Тампа-Бэй - Каролина
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Тампа-Бэй - Каролина в городе Тампа (США) на стадионе Amalie Arena (вместимость - 19500)
со счетом 5 : 4.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Тампа-Бэй - Каролина на Tribuna.com