Видео
Калгари. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
31 | 25 | 23 | 92 | 64:37 |
Миннесота. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
40 | 31 | 29 | 93.55 | 65:00 |
Калгари. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
5 | Марк Джиордано | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 |
7 | Ти Джей Броди | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:57 |
11 | Микаэль Баклунд | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:52 |
6 | Деннис Уайдман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 |
29 | Дерик Энгелланд | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:30 |
27 | Дуги Хэмилтон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 |
36 | Трой Брауэр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:59 |
67 | Михаэл Фролик | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:40 |
19 | Мэттью Ткачак | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:16 |
23 | Шон Монахан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:03 |
10 | Крис Верстиг | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
3 | Юрки Йокипакка | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 |
93 | Сэм Беннетт | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:53 |
18 | Мэтт Стэйджан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:03 |
39 | Алекс Чейссон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:19 |
79 | Майкл Ферланд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
21 | Гарнет Хэтэуэй | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:16 |
25 | Фредди Хэмилтон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:48 |
Миннесота. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
20 | Райан Сутер | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28:01 |
46 | Джаред Сперджен | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:53 |
24 | Мэтт Дамба | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 23:40 |
25 | Юнас Брудин | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:26 |
12 | Эрик Стаал | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:12 |
9 | Микко Койву | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:25 |
11 | Зак Паризе | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 |
64 | Микаэль Гранлунд | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:49 |
3 | Чарли Койл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
56 | Эрик Хаула | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:56 |
22 | Нино Нидеррайтер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:36 |
6 | Марко Сканделла | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:10 |
29 | Джейсон Поминвилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
16 | Джейсон Цукер | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:30 |
39 | Нэйт Проссер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:05 |
10 | Крис Стюарт | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 07:29 |
44 | Тайлер Грэйовак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:18 |
63 | Кертис Габриэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 |
первый период второй период третий период
- Гол! Буллит реализовал Монахан.Начало серии буллитов.61Начало овертайма.47Голевую передачу отдал Сперджен.47Гол! Шайбу забросил Койву.47Голевую передачу отдал Цукер.41Начало третьего периода.21Начало второго периода.13Гол! Шайбу забросил Баклунд.13Голевую передачу отдал Джиордано.13Голевую передачу отдал Ткачак.12Гол! Шайбу забросил Верстиг.12Голевую передачу отдал Монахан.12Голевую передачу отдал Йокипакка.3Гол! Шайбу забросил Стюарт.3Голевую передачу отдал Сутер.3Голевую передачу отдал Сперджен.1Начало первого периода.Миннесота: Гранлунд, Нидеррайтер, Габриэль, Сутер, Цукер, Хаула, Э.Стаал, Сперджен, Паризе, Граовац, Койву, Дубник, Стюарт, Проссер, Сканделла, Кюмпер, Поминвилл, Койл, Брудин, Дамба.Калгари: Стэйджан, Фролик, Баклунд, Хэтэуэй, Верстиг, Броди, Уайдман, Чейссон, Джиордано, Брауэр, Йокипакка, Джонсон, Эллиотт, Энгелланд, Хэмилтон, Хэмилтон, Монахан, Беннетт, Ткачак, Ферланд.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
Новости команд
12:33 НХЛ. Чед Джонсон, Кутюр и Андерс Ли – три звезды игрового дня|0
11:35 Авторы официального сайта НХЛ считают Уэбера главным претендентом на «Норрис Трофи»|0
08:41 Голкипер «Калгри» Джонсон отразил 39 бросков и сделал 3-й шатаут в сезоне|0
08:00 НХЛ. «Айлендерс» победили «Питтсбург» и другие результаты|0
11:10 NHL.com: Прайс – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам четверти сезона|0
08:03 НХЛ. «Сент-Луис» победил «Даллас», «Айлендерс» обыграли «Калгари»|0
08:11 Глен Галуцен: «Калгари» провел худший матч в этом сезоне»|0
09:00 НХЛ. «Детройт» проиграл «Монреалю» и другие результаты|0
О матче Калгари - Миннесота
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Калгари - Миннесота в городе Калгари (Канада) на стадионе Scotiabank Saddledome (вместимость - 19289)
со счетом 3 : 2.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Калгари - Миннесота на Tribuna.com