Кубок Либертадорес. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Фламенго | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
2 | ![]() | Индепендьенте дель Валье | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |
3 | ![]() | Атлетико Хуниор | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
4 | ![]() | Барселона Гуаякиль | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Палмейрас | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | |
2 | ![]() | Гуарани | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
3 | ![]() | Боливар | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
4 | ![]() | Тигре | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хорхе Вильстерманн | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
2 | ![]() | Атлетико Паранаэнсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
3 | ![]() | Пеньяроль | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
4 | ![]() | Коло-Коло | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ривер Плейт | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 13 | |
2 | ![]() | ЛДУ Кито | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | |
3 | ![]() | Сан-Паулу | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 7 | |
4 | ![]() | Депортиво Бинасьональ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Гремио | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
2 | ![]() | Интернасьонал | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
3 | ![]() | Универсидад Католика | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
4 | ![]() | Америка де Кали | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Насьональ | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
2 | ![]() | Расинг Авельянеда | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
3 | ![]() | Эстудиантес де Мерида | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | ![]() | Альянса Лима | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сантос | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | |
2 | ![]() | Дельфин | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
3 | ![]() | Дефенса и Хустисия | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | ![]() | Олимпия Асунсьон | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Бока Хуниорс | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | |
2 | ![]() | Либертад | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
3 | ![]() | Каракас | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
4 | ![]() | Индепендьенте Медельин | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки