Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | +35 | 59 | ||
2 | Манчестер Юнайтед | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | +21 | 49 | ||
3 | Лестер | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | +17 | 49 | ||
4 | Вест Хэм | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | 45 | ||
5 | Челси | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | +16 | 43 | ||
6 | Ливерпуль | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 40 | ||
7 | Эвертон | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 | ||
8 | Астон Вилла | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | +11 | 36 | ||
9 | Тоттенхэм | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | 36 | ||
10 | Лидс | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | 0 | 35 | ||
11 | Арсенал | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | +5 | 34 | ||
12 | Вулверхэмптон | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 | ||
13 | Кристал Пэлас | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 | ||
14 | Саутгемптон | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 | ||
15 | Бернли | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 | ||
16 | Брайтон | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 | ||
17 | Ньюкасл | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 | ||
18 | Фулхэм | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 | ||
19 | Вест Бромвич | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | -36 | 14 | ||
20 | Шеффилд Юнайтед | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки