Команда | М | В | ВО | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | РЗП | |
1 | 48 | 32 | 5 | 9 | 2 | 108 | 173 | 95 | +78 | |
2 | 49 | 32 | 2 | 12 | 3 | 103 | 140 | 86 | +54 | |
3 | 44 | 26 | 3 | 13 | 2 | 86 | 134 | 72 | +62 | |
4 | 43 | 24 | 2 | 15 | 2 | 78 | 129 | 94 | +35 | |
5 | 42 | 18 | 3 | 17 | 4 | 64 | 153 | 148 | +5 | |
6 | 42 | 12 | 11 | 15 | 4 | 62 | 115 | 109 | +6 | |
7 | 42 | 17 | 2 | 19 | 4 | 59 | 111 | 124 | -13 | |
8 | 42 | 15 | 4 | 18 | 5 | 58 | 103 | 95 | +8 | |
9 | 42 | 9 | 7 | 23 | 3 | 44 | 92 | 143 | -51 | |
10 | 42 | 10 | 3 | 24 | 5 | 41 | 96 | 185 | -89 | |
11 | 42 | 8 | 4 | 22 | 8 | 40 | 127 | 174 | -47 | |
12 | 42 | 9 | 2 | 25 | 6 | 37 | 107 | 155 | -48 |
М – матчи,
В – выигрыши,
ВО – выигрыши в овертайме,
П – проигрыши в основное время,
ПО – проигрыши в овертайме,
О – очки,
ЗШ – забитые шайбы,
ПШ – пропущенные шайбы,
РЗП – разница забитых и пропущенных.