высшая лига Польша - таблица 2018/2019
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 37 | 21 | 9 | 7 | 57 | 33 | 72 | |
1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 25 | 60 | |
1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 67 | 63 | 49 | |
2 | 37 | 20 | 8 | 9 | 55 | 38 | 68 | |
2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 31 | 60 | |
2 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 54 | 47 | |
3 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | 38 | 67 | |
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 31 | 53 | |
3 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | 53 | 46 | |
4 | 37 | 17 | 6 | 14 | 45 | 43 | 57 | |
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 34 | 48 | |
4 | 37 | 12 | 8 | 17 | 49 | 45 | 44 | |
5 | 37 | 16 | 9 | 12 | 55 | 52 | 57 | |
5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 38 | 47 | |
5 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49 | 51 | 42 | |
6 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | 53 | |
6 | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | 58 | 41 | |
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 41 | 47 | |
7 | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 54 | 52 | |
7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | 43 | |
7 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 65 | 40 | |
8 | 37 | 15 | 7 | 15 | 49 | 48 | 52 | |
8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 40 | 43 | |
8 | 37 | 7 | 8 | 22 | 49 | 80 | 29 | |
9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 48 | 42 | |
10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 44 | 40 | |
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 52 | 32 | |
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 49 | 31 | |
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 37 | 31 | |
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 49 | 30 | |
15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 | 44 | 29 | |
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 63 | 24 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире