Родился | 8 декабря 1985 | 36 лет |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Лейкерс|Центровой |
Рост и вес | 208|120 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 60 | 16:13 | 2.1 | 3.4 | 61.8 | 0.1 | 0.3 | 53.3 | 1.6 | 2.4 | 65.8 | 5.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 6.2 | ||
НБА | 69 | 17:19 | 2.5 | 4.1 | 61.1 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 1.8 | 3.0 | 57.6 | 8.4 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 7.0 | ||
НБА | 69 | 18:55 | 2.9 | 3.9 | 73.2 | 0.0 | 0.1 | 60.0 | 1.6 | 3.1 | 51.4 | 7.4 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 7.5 | ||
НБА | 9 | 25:30 | 4.8 | 7.7 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.2 | 5.3 | 60.4 | 9.2 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 12.8 | ||
НБА | 81 | 30:24 | 6.2 | 11.2 | 55.9 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 4.1 | 7.2 | 57.4 | 12.5 | 1.3 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 16.6 | ||
НБА | 74 | 29:42 | 5.2 | 8.3 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.7 | 53.3 | 12.7 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 13.5 | ||
НБА | 71 | 32:06 | 5.2 | 8.4 | 62.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 48.9 | 11.8 | 1.4 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 13.7 | ||
НБА | 41 | 29:49 | 6.1 | 10.3 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.5 | 6.6 | 52.8 | 10.5 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 15.8 | ||
НБА | 71 | 33:45 | 6.6 | 11.2 | 59.3 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 4.9 | 9.0 | 54.7 | 12.2 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 18.3 | ||
НБА | 76 | 35:48 | 6.2 | 10.6 | 58.1 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 4.7 | 9.5 | 49.2 | 12.4 | 1.4 | 3.8 | 1.1 | 3.0 | 2.4 | 17.1 | ||
НБА | 54 | 38:19 | 7.7 | 13.3 | 57.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 10.6 | 49.1 | 14.5 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 20.6 | ||
НБА | 78 | 37:37 | 7.9 | 13.3 | 59.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 11.7 | 59.6 | 14.1 | 1.4 | 3.3 | 1.4 | 3.6 | 2.4 | 22.9 | ||
НБА | 82 | 34:36 | 6.2 | 10.1 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 10.0 | 59.2 | 13.2 | 1.8 | 3.5 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 18.3 | ||
Показатели за всю карьеру | 835 | 29:44 | 5.4 | 9.0 | 60.2 | 0.0 | 0.1 | 23.1 | 4.0 | 7.2 | 54.8 | 11.4 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 14.9 |
17:18 Дуайт Ховард вошел в топ-10 по количеству подборов за карьеру в истории НБА|0
08:37 «Самый уникальный игрок в истории». Леброн провел 2-ю половину матча с «Орландо» на позиции центрового|8
20:12 «Лейкерс» интересуются Беном Симмонсом, Джерами Грантом, Майлзом Тернером и Харрисоном Барнсом|1
Свого 19-го сезону в лізі продовжує доводити хто є найкращим гравцем покоління
Ди Джей Огастин | разыгрывающий |
Кендрик Нанн | разыгрывающий |
Мэк Маккланг | разыгрывающий |
Расселл Уэстбрук | разыгрывающий |
Кент Бэйзмор | атакующий защитник |
Малик Монк | атакующий защитник |
Мэйсон Джонс | атакующий защитник |
Остин Ривз | атакующий защитник |
Тэйлен Хортон-Такер | атакующий защитник |
Уэйн Эллингтон | атакующий защитник |
Эвери Брэдли | атакующий защитник |
Кармело Энтони | легкий форвард |
Леброн Джеймс | легкий форвард |
Стэнли Джонсон | легкий форвард |
Уэньин Гэбриэл | тяжелый форвард |
Энтони Дэвис | тяжелый форвард |
Дуайт Ховард | центровой |