статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
31 | Майкл Гарнетт | 6 | 132 | 118 | .894 | 14 | 2.33 | 0 | 59:58 |
– | Алексей Волков | 1 | 12 | 10 | .833 | 2 | 2.00 | 0 | 37:15 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
– | Роман Дерлюк | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23:29 |
– | Доминик Граняк | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23:01 |
– | Максим Великов | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 22:11 |
– | Мартин Штрбак | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21:39 |
– | Максим Соловьев | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21:24 |
– | Михаил Баландин | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:08 |
– | Янне Яласваара | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21:01 |
– | Константин Горовиков | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20:02 |
– | Лео Комаров | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18:01 |
– | Мирослав Шатан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:51 |
– | Крис Саймон | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 17:38 |
– | Алексей Кудашов | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 17:14 |
– | Юрий Бабенко | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 16:31 |
– | Владимир Горбунов | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15:54 |
– | Артем Чернов | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:22 |
– | Денис Кокарев | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:12 |
– | Денис Мосалев | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 14:35 |
– | Константин Волков | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:25 |
– | Алексей Угаров | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:20 |
– | Дмитрий Пестунов | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13:15 |
– | Егор Миловзоров | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
– | Руслан Зайнуллин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:08 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду