Родился | 22 апреля 1987 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Бразилия |
Клуб | Челси|Защитник |
Рост и вес | 189|82 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Премьер-лига | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 89 | ||
Франция. Лига 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | ||
Франция. Лига 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 83 | ||
Франция. Лига 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 81 | ||
Англия. Премьер-лига | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 71 | ||
Англия. Премьер-лига | 30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 87 | ||
Англия. Премьер-лига | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 82 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 79 | ||
Португалия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | ||
Португалия. Высшая лига | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 90 | ||
Португалия. Высшая лига | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 81 | ||
Показатели за всю карьеру | 269 | 17 | 0 | 11 | 28 | 60 | 1 | 85 |
У рамках центрального матчу 23 туру АПЛ «Арсенал» впевнено обіграв «Челсі». Блог «У світі футболу» про причини перемоги «канонірів», тактичні нюанси та деталі цього матчу.
17:20 Нголо Канте: «Рад забить и помочь команде выиграть. Все дело в пасе, Луиз отдал хорошую передачу» |0
Вилли Кабальеро | Вр |
Кепа Аррисабалага | Вр |
Андреас Кристенсен | Защ |
Антонио Рюдигер | Защ |
Гари Кэйхилл | Защ |
Давиде Дзаппакоста | Защ |
Давид Луиз | Защ |
Маркос Алонсо | Защ |
Сесар Аспиликуэта | Защ |
Эмерсон | Защ |
Виллиан | ПЗ |
Дэниэл Дринкуотер | ПЗ |
Жоржиньо | ПЗ |
Итан Ампаду | ПЗ |
Каллум Хадсон-Одои | ПЗ |
Матео Ковачич | ПЗ |
Нголо Канте | ПЗ |
Педро | ПЗ |
Росс Баркли | ПЗ |
Рубен Лофтус-Чик | ПЗ |
Эден Азар | ПЗ |
Гонсало Игуаин | Нап |
Оливье Жиру | Нап |