Родился | 6 мая 1985 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Финикс|Разыгрывающий защитник |
Рост и вес | 183|79 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 65 | 32:54 | 4.6 | 8.3 | 55.9 | 1.0 | 3.1 | 31.7 | 2.6 | 3.1 | 83.7 | 4.4 | 10.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 14.7 | ||
НБА | 70 | 31:25 | 4.8 | 8.9 | 54.3 | 1.5 | 3.7 | 39.5 | 2.4 | 2.6 | 93.4 | 4.4 | 8.9 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 16.4 | ||
НБА | 70 | 31:32 | 4.6 | 8.3 | 55.4 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 3.6 | 4.0 | 90.7 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 17.6 | ||
НБА | 58 | 32:00 | 3.0 | 6.3 | 47.9 | 2.2 | 6.1 | 35.8 | 3.0 | 3.5 | 86.2 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 15.6 | ||
НБА | 58 | 31:50 | 3.8 | 7.2 | 53.2 | 2.5 | 6.5 | 38.0 | 3.5 | 3.8 | 91.9 | 5.4 | 7.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 18.6 | ||
НБА | 61 | 31:29 | 4.1 | 7.9 | 51.8 | 2.0 | 5.0 | 41.1 | 3.8 | 4.3 | 89.2 | 5.0 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | ||
НБА | 74 | 32:42 | 5.3 | 10.6 | 50.1 | 1.6 | 4.4 | 37.1 | 4.0 | 4.4 | 89.6 | 4.2 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 19.5 | ||
НБА | 82 | 34:50 | 5.2 | 10.0 | 52.3 | 1.7 | 4.3 | 39.7 | 3.5 | 3.9 | 90.0 | 4.6 | 10.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 19.1 | ||
НБА | 62 | 35:00 | 5.3 | 10.6 | 49.8 | 1.3 | 3.4 | 36.8 | 4.8 | 5.6 | 85.5 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 19.1 | ||
НБА | 70 | 33:21 | 4.8 | 8.9 | 53.8 | 1.1 | 3.3 | 32.8 | 4.1 | 4.6 | 88.5 | 3.7 | 9.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 | ||
НБА | 60 | 36:20 | 5.8 | 11.3 | 51.0 | 1.3 | 3.6 | 37.1 | 4.3 | 5.0 | 86.1 | 3.6 | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 19.8 | ||
НБА | 80 | 35:59 | 4.5 | 9.3 | 48.2 | 0.9 | 2.3 | 38.6 | 4.2 | 4.8 | 87.8 | 4.1 | 9.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 15.9 | ||
НБА | 45 | 38:03 | 5.8 | 11.3 | 51.4 | 1.2 | 2.8 | 40.9 | 3.6 | 4.2 | 84.7 | 4.2 | 10.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 18.7 | ||
Показатели за всю карьеру | 855 | 33:35 | 4.7 | 9.2 | 51.9 | 1.5 | 4.0 | 37.4 | 3.7 | 4.1 | 88.2 | 4.4 | 9.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.2 | 17.7 |
20:47 Чарльз Барклі очолив топ-10 зірок НБА, які не вигравали чемпіонат|5
15:19 Фото Гілджес-Александер – найстильніший гравець НБА за версією GQ|2
08:14 Адетокумбо, Дончич, Йокич, Букер та Тейтум – у першій символічній збірній сезону НБА-2021/22|9
Плей-оф НБА у самому розпалі, відбуваються битви фіналів конференцій. Але ліга не спить і паралельно розпочала оголошувати збірні, позавчора були об’явлені кращи новачкі, а вже сьогодні були представлені захисні збірні.
15:08 Патрік Беверлі: «Кріс Пол не вміє грати в захисті. Він – конус, який треба оббігати на тренуваннях»|3
23:12 Кріс Пол: «Ми повернемось у наступному році»|0
11:46 Кріс Пол: «Ми повернемося наступного сезону. Я не завершую кар’єру»|3
08:29 Вболівальникам «Далласа», які брали участь в інциденті з сім’єю Кріса Пола, заборонили відвідувати арену до 2023 року|0
Є на що подивитися.
Аарон Холидэй | разыгрывающий |
Крис Пол | разыгрывающий |
Кэмерон Пэйн | разыгрывающий |
Элфрид Пэйтон | разыгрывающий |
Габриэль Лундберг | атакующий защитник |
Девин Букер | атакующий защитник |
Лэндри Шэмет | атакующий защитник |
Ишмаил Уэйнрайт | легкий форвард |
Кэмерон Джонсон | легкий форвард |
Микэл Бриджес | легкий форвард |
Торри Крэйг | легкий форвард |
Дарио Шарич | тяжелый форвард |
Джей Краудер | тяжелый форвард |
Бисмак Бийомбо | центровой |
Деандре Эйтон | центровой |
Джавейл Макги | центровой |