Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане прошла женская гонка преследования.
Украинка Вита Семеренко финишировала 18-й, проиграв 4 позиции. Анастасия Меркушина показала 46-й результат, отыграв 9 пунктов.
Валя Семеренко не стартовала.
Золото завоевала немка Лаура Дальмайер, это уже вторая ее золотая медаль на ОИ-2018.
Анастасия Кузьмина из Словакии добыла серебренную медаль, бронза у Анаис Бескон из Франции.
1 (1). Лаура Дальмайер (Германия) – 30.35,3 (1)
2 (13). Анастасия Кузьмина (Словакия) – 29,4 (4)
3. (19) Анаис Бескон (Чехия) – 29,6 (1)...
18. (14). Вита Семеренко (Украина) – 2.19,1 (4)...
46 (55). Анастасия Меркушина (Украина) – 4.55,1 (5)
Лучшие кадры открытия Олимпиады
Все об Олимпиаде – в главном приложении Tribuna.com для Android и iOS
- Дата проведения
-
12 февраля, 12.10
1 | Лаура Дальмайер | 30.35,3 (0+1+0+0) |
2 | Анастасия Кузьмина | 00.29,4 (0+1+2+1) |
3 | Анаис Бескон | 00.29,6 (0+0+1+0) |
4 | Марте Ульсбю-Ройселанн | 01.07,3 (1+2+0+1) |
5 | Ханна Оберг | 01.08,9 (1+2+0+0) |
6 | Дениз Херманн | 01.19,4 (1+0+0+1) |
7 | Вероника Виткова | 01.37,3 (0+1+0+2) |
8 | Лена Хекки | 01.41,5 (1+1+1+0) |
9 | Тириль Экхофф | 01.47,8 (0+2+3+0) |
10 | Муна Брурссон | 01.54,5 (0+0+1+0) |
11 | Лиза Виттоцци | 01.59,3 (1+2+0+1) |
12 | Франциска Хильдебранд | 02.01,2 (2+1+0+0) |
13 | Ванесса Хинц | 02.06,1 (1+1+2+0) |
14 | Надежда Скардино | 02.07,4 (0+0+1+0) |
15 | Доротея Вирер | 02.13,1 (2+2+1+0) |
16 | Ирене Кадуриш | 02.17,5 (0+0+3+1) |
17 | Ирина Кривко | 02.18,7 (1+0+0+1) |
18 | Вита Семеренко | 02.19,1 (2+1+1+0) |
19 | Розанна Кроуфорд | 02.27,7 (0+0+1+1) |
20 | Галина Вишневская | 02.30,6 (0+0+1+0) |
21 | Линн Перссон | 02.46,4 (1+0+1+1) |
22 | Кайса Мякяряйнен | 02.46,9 (0+3+3+0) |
23 | Джессика Йислова | 02.49,0 (0+1+1+1) |
24 | Анаис Шевалье | 02.52,7 (3+0+0+2) |
25 | Маркета Давидова | 02.54,5 (1+2+1+2) |
26 | Йоханна Талихярм | 02.59,4 (0+1+2+1) |
27 | Мари Дорен Абер | 03.02,5 (2+0+2+3) |
28 | Джулия Рэнсом | 03.03,0 (0+0+0+1) |
29 | Элизабет Хогберг | 03.09,8 (1+0+1+0) |
30 | Вероника Жемняк (Новаковска) | 03.10,9 (0+1+1+0) |
31 | Татьяна Акимова (Семенова) | 03.15,5 (1+1+0+2) |
32 | Ева Пускарчикова | 03.18,5 (2+1+0+0) |
33 | Байба Бендика | 03.24,1 (1+0+2+0) |
34 | Жюстин Брезаз | 03.32,7 (0+2+1+4) |
35 | Элиза Гаспарин | 03.35,9 (2+2+1+0) |
36 | Кристина Гузик (Палка) | 03.49,0 (1+1+1+1) |
37 | Дарья Домрачева | 03.51,5 (0+1+1+4) |
38 | Паулина Фиалкова | 03.58,3 (2+2+2+2) |
39 | Селина Гаспарин | 04.04,9 (2+2+1+0) |
40 | Катарина Иннерхофер | 04.05,9 (1+2+0+2) |
... | | ... |
46 | Анастасия Меркушина | 04.55,1 (0+2+2+1) |
Комментарии