Видео
Новый Орлеан. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
5 | 11 | 3/6 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:19 | |
3 | 10 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34:54 | |
41 | 12 | 5/7 | 71 | 0/4 | 0 | 2/5 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34:42 | |
9 | 14 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30:29 | |
4 | 12 | 1/2 | 50 | 2/9 | 22 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:25 | |
6 | 5 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:45 | |
15 | 19 | 5/7 | 71 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:35 | |
10 | 5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17:31 | |
8 | 7 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
12 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:39 | |
97 | 28/50 | 56 | 8/32 | 25 | 17/23 | 74 | 40 | 22 | 14 | 8 | 13 | 0 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Бостон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
0 | 38 | 13/13 | 100 | 4/13 | 31 | 0/0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37:27 | |
7 | 31 | 7/11 | 64 | 4/9 | 44 | 5/7 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35:16 | |
44 | 8 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 35:11 | |
36 | 5 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29:55 | |
42 | 8 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:27 | |
8 | 10 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:37 | |
12 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:35 | |
71 | 4 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15:58 | |
26 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:08 | ||
28 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:07 | ||
11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:07 | ||
30 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:07 | ||
9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05 | ||
107 | 29/40 | 73 | 14/41 | 34 | 7/11 | 64 | 43 | 31 | 19 | 6 | 14 | 7 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
О матче Новый Орлеан - Бостон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Новый Орлеан - Бостон в городе Новый Орлеан (США) на стадионе Smoothie King Center (вместимость - 17188)
со счетом 97 : 107.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Новый Орлеан - Бостон на Tribuna.com