Видео
Лейкерс. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
23 | 32 | 9/13 | 69 | 1/4 | 25 | 11/12 | 92 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35:35 | |
3 | 28 | 6/13 | 46 | 2/4 | 50 | 10/15 | 67 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30:33 | |
11 | 14 | 4/6 | 67 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29:00 | |
14 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25:38 | |
7 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14:19 | |
1 | 12 | 3/6 | 50 | 1/6 | 17 | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24:11 | |
0 | 8 | 4/9 | 44 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | |
4 | 9 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:03 | |
9 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | |
39 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15:49 | |
10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 | ||
117 | 32/57 | 56 | 9/29 | 31 | 26/40 | 65 | 49 | 25 | 24 | 9 | 14 | 14 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Мемфис. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
12 | 17 | 5/14 | 36 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30:31 | |
24 | 7 | 2/10 | 20 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26:08 | |
17 | 8 | 4/11 | 36 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24:03 | |
1 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:17 | |
13 | 7 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 5/8 | 63 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:22 | |
15 | 14 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32:30 | |
0 | 3 | 1/6 | 17 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:50 | |
20 | 20 | 7/8 | 88 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:42 | |
14 | 14 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20:57 | |
21 | 8 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:29 | |
23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:11 | ||
105 | 37/76 | 49 | 5/16 | 31 | 16/31 | 52 | 50 | 22 | 27 | 9 | 16 | 1 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- 37Начало четвертой четверти.25Начало третьей четверти.13Начало второй четверти.1Начало первой четверти.Мемфис: Джексон, Брукс, Морэнт, Андерсон, Валанчюнас.
Запасные: Дженг, Мелтон, Кларк, Кончар, Гудурич, Белл, Джонс, Джексон.Лейкерс: Макги, Джеймс, Дэвис, Грин, Брэдли.
В запасе остались: Дадли, Ховард, Рондо, Дэниелс, Кук, Карузо, Колдуэлл-Поуп, Кузма.Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Чат
О матче Лейкерс - Мемфис
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Лейкерс - Мемфис в городе Лос-Анджелес (США) на стадионе Staples Center (вместимость - 18997)
со счетом 117 : 105.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Лейкерс - Мемфис на Tribuna.com