Все новости

MLB. «Аризона» одолела «Майами», «Техас» уступил «Хьюстону» и другие результаты

10 июля 2014, 09:32

Сегодня прошли очередные матчи регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB). «Аризона» одолела «Майами» (4:3), «Техас» уступил «Хьюстону» (4:8).

MLB

Регулярный чемпионат

9 июля

Детройт – Доджерс – 4:1 (2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Колорадо – Сан-Диего – 6:3 (2:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)

Энджелс – Торонто – 8:7 (0:0, 2:0, 1:1, 3:5, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0)

Аризона – Майами – 4:3 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 3:2)

10 июля

Балтимор – Вашингтон – 2:6 (1:2, 0:1, 0:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Кливленд – Янкис – 4:5 ОТ (3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Метс – Атланта – 4:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0)

Тампа-Бэй – Канзас-Сити – 4:5 (0:1, 0:0, 0:0, 4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)

Цинциннати – Кабс – 4:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Бостон – Уайт Сокс – 5:4 (0:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 3:0, 2:0)

Техас – Хьюстон – 4:8 (1:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0)

Милуоки – Филадельфия – 1:4 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0)

Сент-Луис – Питтсбург – 5:2 (2:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)

Сиэтл – Миннесота – 1:8 (0:1, 0:4, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)

Сан-Франциско – Окленд – 5:2 (0:0, 1:0, 1:0, 1:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Американская лига

Восток

Турнирное положение: Балтимор – 49 побед (41 поражение), Торонто – 48 (45), Янкис – 46 (44), Тампа-Бэй – 42 (52), Бостон – 40 (51).

Центр

Турнирное положение: Детройт – 50 (37), Канзас-Сити – 47 (43), Кливленд – 44 (46), Уайт Сокс – 44 (48), Миннесота – 41 (49).

Запад

Турнирное положение: Окленд – 57 (34), Энджелс – 53 (37), Сиэтл – 49 (42), Хьюстон – 39 (54), Техас – 38 (53).

Национальная лига

Восток

Турнирное положение: Вашингтон – 49 (40), Атланта – 49 (42), Майами – 44 (47), Метс – 42 (49), Филадельфия – 40 (51).

Центр

Турнирное положение: Милуоки – 52 (40), Сент-Луис – 50 (42), Цинциннати – 49 (42), Питтсбург – 47 (44), Кабс – 38 (52).

Запад

Турнирное положение: Доджерс – 51 (42), Сан-Франциско – 50 (41), Сан-Диего – 40 (51), Колорадо – 39 (53), Аризона – 39 (54).