Все новости

Гран-при Австралии-2025: Норрис стал лучшим на первой практике, Леклер – на второй

14 марта, 08:52

В пятницу, 14 марта, состоялась первая и вторая практика в рамках Гран-при Австралии.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

Первая практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.17,252 (21 круг)

2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,149 (25)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,209 (21)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,418 (20)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,444 (21)

6. Алекс Албон («Уильямс») +0,461 (18)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,464 (26)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,484 (23)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,595 (25)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,805 (20)

11. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,809 (23)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,819 (20)

13. Джек Дуэн («Альпин») +0,980 (20)

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,138 (25)

15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,186 (22)

16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,203 (22)

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,253 (23)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,334 (18)

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,887 (16)

20. Оливер Бермэн («Хаас») +2,060 (12)

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,439 (31 круг)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,124 (29)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,141 (29)

4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,345 (28)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,420 (30)

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,580 (29)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624 (21)

8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,722 (23)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,840 (27)

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,843 (29)

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,863 (29)

12. Алекс Албон («Уильямс») +0,863 (27)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,891 (26)

14. Джек Дуэн («Альпин») +0,955 (29)

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,054 (30)

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,195 (30)

17. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,201 (29)

18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,408 (28)

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,595 (31)

20. Оливер Бермэн («Хаас») – не показал времени (0)