Все новости

НФЛ. 2-я неделя. «Нью-Ингленд» обыграл «Майами», «Сиэтл» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» и другие результаты

16 сентября 2016, 09:23

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) состоятся матчи 2-й недели регулярного чемпионата.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

16 сентября

Баффало (0-2) – Нью-Йорк Джетс (1-1) – 31:37 (7:6, 3:14, 14:7, 7:10)

18 сентября

Питтсбург (2-0) – Цинциннати (1-1) – 24:16 (7:3, 3:3, 7:3, 7:7)

Детройт (1-1) – Теннесси (1-1) – 15:16 (9:0, 3:3, 3:0, 0:13)

Кливленд (0-2) – Балтимор (2-0) – 20:25 (20:2, 0:10, 0:7, 0:6)

Вашингтон (0-2) – Даллас (1-1) – 23:27 (0:10, 10:3, 13:7, 0:7)

Нью-Йорк Джайентс (2-0) – Нью-Орлеан (0-2) – 16:13 (0:0, 7:3, 3:0, 6:10)

Каролина (1-1) – Сан-Франциско (1-1) – 46:27 (7:3, 10:7, 14:0, 15:17)

Нью-Ингленд (2-0) – Майами (0-2) – 31:24 (14:0, 10:3, 7:7, 0:14)

Хьюстон (2-0) – Канзас-Сити (1-1) – 19:12 (7:0, 6:3, 0:0, 6:9)

Лос-Анджелес (1-1) – Сиэтл (1-1) – 9:3 (3:0, 3:3, 0:0, 3:0)

Аризона (1-1) – Тампа-Бэй (1-1) – 40:7 (0:0, 24:0, 9:7, 7:0)

Сан-Диего (1-1) – Джексонвиль (0-2) – 38:14 (7:0, 14:0, 14:0, 3:14)

Окленд (1-1) – Атланта (1-1) – 28:35 (0:0, 7:13, 7:8, 14:14)

Денвер (2-0) – Индианаполис (0-2) – 34:20 (3:3, 10:3, 3:7, 18:7)

Миннесота (2-0) – Грин-Бэй (1-1) – 17:14 (0:7, 10:0, 7:0, 0:7)

19 сентября

Чикаго (0-2) – Филадельфия (2-0) – 14:29 (0:3, 7:6, 0:13, 7:7)

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Нью-Ингленд 2-0 (+9)

2. Джетс – 1-1 (+5)

3. Майами – 0-2 (-9)

4. Баффало – 0-2 (-12)

Северный дивизион

1. Питтсбург – 2-0 (+30)

2. Балтимор – 2-0 (+11)

3. Цинциннати – 1-1 (-7)

4. Кливленд – 0-2 (-24)

Южный дивизион

1. Хьюстон – 2-0 (+16)

2. Теннесси – 1-1 (-8)

3. Джексонвиль – 0-2 (-28)

4. Индианаполис – 0-2 (-18)

Западный дивизион

1. Денвер – 2-0 (+15)

2. Канзас-Сити – 1-1 (-1)

3. Сан-Диего – 1-1 (+18)

4. Окленд – 1-1 (-6)

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Джайентс – 2-0 (+4)

2. Филадельфия – 2-0 (+34)

3. Даллас – 1-1 (+3)

4. Вашингтон – 0-2 (-26)

Северный дивизион

1. Миннесота – 2-0 (+12)

2. Грин-Бэй – 1-1 (+1)

3. Детройт – 1-1 (+3)

4. Чикаго – 0-2 (-24)

Южный дивизион

1. Тампа-Бэй – 1-1 (-26)

2. Каролина – 1-1 (+18)

3. Атланта – 1-1 (0)

4. Нью-Орлеан – 0-2 (-4)

Западный дивизион

1. Сан-Франциско – 1-1 (+9)

2. Лос-Анджелес – 1-1 (-22)

3. Аризона – 1-1 (+31)

4. Сиэтл – 1-1 (-4)