Все новости

НФЛ. 1-я неделя. «Нью-Ингленд» в гостях одолел «Аризону», «Сан-Франциско» обыграл «Лос-Анджелес» и другие результаты

13 сентября 2016, 13:22

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) состоялись матчи 1-й недели регулярного чемпионата.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

1-я неделя

8 сентября

Денвер – Каролина – 21:20 (0:7, 7:10, 0:0, 14:3)

11 сентября

Джексонвиль – Грин-Бэй – 23:27 (7:7, 10:14, 3:3, 3:3)

Балтимор – Баффало – 13:7 (3:0, 7:7, 0:0, 3:0)

Хьюстон – Чикаго – 23:14 (0:7, 10:7, 3:0, 10:0)

Филадельфия – Кливленд – 29:10 (7:0, 6:7, 9:3, 7:0)

Атланта – Тампа-Бэй – 24:31 (10:3, 3:14, 8:14, 3:0)

Теннесси – Миннесота – 16:25 (3:0, 7:0, 0:12, 6:13)

Нью-Йорк Джетс – Цинциннати – 22:23 (7:3, 9:10, 0:7, 6:3)

Нью-Орлеан – Окленд – 34:35 (3:10, 14:0, 7:3, 10:22)

Канзас-Сити – Сан-Диего – 33:27 ОТ (3:7, 0:14, 7:3, 17:3, 6:0)

Сиэтл – Майами – 12:10 (3:0, 3:3, 0:0, 6:7)

Индианаполис – Детройт – 35:39 (0:7, 10:14, 8:7, 17:11)

Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 19:20 (3:0, 6:13, 7:0, 3:7)

Аризона – Нью-Ингленд – 21:23 (0:10, 7:0, 7:7, 7:6)

12 сентября

Вашингтон – Питтсбург – 16:38 (6:0, 0:14, 3:10, 7:14)

Сан-Франциско – Лос-Анджелес – 28:0 (7:0, 7:0, 0:0, 14:0)